瑞爾特8月28日發布消息,8月28日,公司接待太平基金等多家機構調研,接待人員財務總監 陳紹明,董事會秘書 吳燕娥。
調研主要內容
一、2023年半年度報告業績介紹 面對復雜嚴峻的國內外經濟形式,公司管理層緊緊圍繞公司2023年度經營計劃,大力發揮公司在品牌、質量、技術、規模等方面的綜合競爭優勢,著力于市場拓展、品牌建設、降本增效等方面,保持公司經營業績的穩定增長。2023年上半年,公司實現營業收入9.73億,同比增長8.09…
(資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 |
2 | 豐嶺資本 | 基金管理公司 |
3 | 安信證券 | 證券公司 |
4 | 長江輕工 | 其它 |
5 | 東興證券 | 證券公司 |
6 | 方正輕工 | 其它 |
7 | 東北證券 | 證券公司 |
8 | 大成基金 | 基金管理公司 |
9 | 廣發證券 | 證券公司 |
10 | 東方基金 | 基金管理公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,瑞爾特近一年共接待89家機構112次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-14 | 37 | -2.14 | -4.01 | -0.09 | -1.32 | -2.03 | -2.49 |
2023-06-14 | 5 | -0.97 | -4.73 | 3.11 | -2.56 | -4.73 | 3.67 |
2023-05-15 | 1 | -1.75 | 5.49 | 0.12 | -1.24 | 6.23 | 4.24 |
2023-04-26 | 44 | -0.23 | -7.76 | -3.71 | -0.96 | -10.37 | -4.71 |
2023-04-18 | 2 | -3.17 | -7.65 | -10.71 | -2.27 | -2.86 | -7.22 |
2023-02-10 | 13 | 9.27 | 7.50 | 19.79 | 8.36 | 9.25 | 20.89 |
2022-11-23 | 8 | 0.46 | 5.20 | 7.16 | 0.91 | 3.09 | 2.26 |
2022-09-28 | 2 | -1.97 | -2.76 | 3.02 | -1.93 | -1.60 | 4.39 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
8月28日,天孚通信、中際旭創、愛博醫療、樂普醫療、容知日新、偉星新材等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 352 | 線上通訊會 | 2023-08-24 |
300308 | 中際旭創 | 277 | 電話會議 | 2023-08-27 |
688050 | 愛博醫療 | 245 | 電話會議 | 2023-08-18 |
300003 | 樂普醫療 | 206 | 業績說明會 | 2023-08-27 |
688768 | 容知日新 | 181 | 投資者線上交流會,騰訊會議線上方式 | 2023-08-24 |
002372 | 偉星新材 | 163 | 電話會議 | 2023-08-25 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: