一、全國價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年08月06日,全國55類蘿卜中,僅有大紅蘿卜的價格出現(xiàn)了上漲,漲幅為33.33%,當日報價為0.2元/斤。
(資料圖)
表格1:2023年08月06日全國不同品種蘿卜價格漲幅榜
品種 | 2023年08月06日價格 | 2023年08月05日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
大紅蘿卜 | 0.2元/斤 | 0.15元/斤 | 33.33% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表1:2023年08月06日全國不同品種蘿卜價格漲跌幅情況統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
二、不同地區(qū)價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年08月06日山東省平度市地區(qū)的青蘿卜價格漲幅最大,漲幅為10.53%,報0.21元/斤(2023年08月05日價格報0.19元/斤)。云南省尋甸回族彝族自治縣地區(qū)的白蘿卜價格跌幅最大,跌幅為28.57%,報0.2元/斤(2023年08月05日價格報0.28元/斤)。
寧夏賀蘭縣地區(qū)的心里美蘿卜今日價格最高,報0.5元/斤,較前一報價日(2023年08月05日價格報0.5元/斤)持平。河南省襄城縣地區(qū)青蘿卜今日價格最低,報0.1元/斤,較前一報價日(2023年08月05日價格報0.1元/斤)持平。
表格2:2023年08月06日不同地區(qū)蘿卜價格漲跌幅情況統(tǒng)計
地區(qū) | 品種 | 2023年08月06日價格 | 2023年08月05日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省埇橋區(qū) | 紅皮蘿卜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
重慶市合川區(qū) | 白蘿卜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - |
重慶市潼南區(qū) | 白蘿卜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
青蘿卜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - | |
福建省漳浦縣 | 白蘿卜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
甘肅省靖遠縣 | 青蘿卜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
甘肅省臨洮縣 | 白蘿卜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
貴州省赫章縣 | 白蘿卜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 白蘿卜 | 0.37元/斤 | 0.34元/斤 | 8.82% |
紅皮蘿卜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
河北省沽源縣 | 紅皮蘿卜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
河北省清苑區(qū) | 白蘿卜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
河北省曲周縣 | 白蘿卜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
河北省尚義縣 | 白蘿卜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
青蘿卜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
河北省永年區(qū) | 白蘿卜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - |
河南省博愛縣 | 青蘿卜 | 0.17元/斤 | 0.17元/斤 | - |
河南省杞縣 | 白蘿卜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
河南省睢陽區(qū) | 青蘿卜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
河南省通許縣 | 白蘿卜 | 0.21元/斤 | 0.2元/斤 | 5% |
青蘿卜 | 0.21元/斤 | 0.2元/斤 | 5% | |
河南省宛城區(qū) | 青蘿卜 | 0.18元/斤 | 0.18元/斤 | - |
河南省西華縣 | 白蘿卜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河南省襄城縣 | 白蘿卜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
青蘿卜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - | |
河南省祥符區(qū) | 白蘿卜 | 0.19元/斤 | 0.19元/斤 | - |
紅皮蘿卜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - | |
青蘿卜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
河南省新野縣 | 青蘿卜 | 0.27元/斤 | 0.25元/斤 | 8% |
河南省修武縣 | 白蘿卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
黑龍江省湯旺縣 | 紅皮蘿卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
湖北省公安縣 | 白蘿卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
湖北省京山市 | 白蘿卜 | 0.17元/斤 | 0.17元/斤 | - |
湖北省老河口市 | 白蘿卜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
湖北省利川市 | 白蘿卜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
湖北省沙洋縣 | 白蘿卜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
青蘿卜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
湖北省天門市 | 白蘿卜 | 0.18元/斤 | 0.19元/斤 | -5.26% |
湖北省長陽土家族自治縣 | 白蘿卜 | 0.26元/斤 | 0.25元/斤 | 4% |
紅皮蘿卜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - | |
湖北省鐘祥市 | 白蘿卜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
吉林省朝陽區(qū) | 青蘿卜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
吉林省公主嶺市 | 紅皮蘿卜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - |
青蘿卜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
吉林省農(nóng)安縣 | 大紅蘿卜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
紅皮蘿卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
青蘿卜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
吉林省洮南市 | 青蘿卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
江蘇省東臺市 | 白蘿卜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
江蘇省邳州市 | 紅皮蘿卜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
江蘇省通州區(qū) | 白蘿卜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
寧夏賀蘭縣 | 心里美蘿卜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
寧夏沙坡頭區(qū) | 青蘿卜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
山東省昌樂縣 | 青蘿卜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
山東省昌邑市 | 心里美蘿卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
青蘿卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
山東省東昌府區(qū) | 白蘿卜 | 0.18元/斤 | 0.18元/斤 | - |
山東省坊子區(qū) | 青蘿卜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
山東省肥城市 | 心里美蘿卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
青蘿卜 | 0.13元/斤 | 0.13元/斤 | - | |
山東省寒亭區(qū) | 青蘿卜 | 0.26元/斤 | 0.25元/斤 | 4% |
山東省奎文區(qū) | 青蘿卜 | 0.18元/斤 | 0.18元/斤 | - |
山東省萊西市 | 青蘿卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
山東省平度市 | 青蘿卜 | 0.21元/斤 | 0.19元/斤 | 10.53% |
山東省平陰縣 | 紅皮蘿卜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
青蘿卜 | 0.16元/斤 | 0.16元/斤 | - | |
山東省莘縣 | 心里美蘿卜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
白蘿卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
山東省滕州市 | 青蘿卜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
山東省沂水縣 | 紅皮蘿卜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
山東省鄆城縣 | 青蘿卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
山西省定襄縣 | 白蘿卜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
山西省文水縣 | 青蘿卜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
山西省忻府區(qū) | 青蘿卜 | 0.14元/斤 | 0.14元/斤 | - |
陜西省大荔縣 | 紅皮蘿卜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
青蘿卜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
陜西省定邊縣 | 白蘿卜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
青蘿卜 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - | |
陜西省三原縣 | 青蘿卜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
四川省旌陽區(qū) | 白蘿卜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - |
四川省蓬溪縣 | 白蘿卜 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - |
四川省射洪市 | 白蘿卜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - |
新疆墨玉縣 | 青蘿卜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
云南省魯?shù)榭h | 白蘿卜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
云南省尋甸回族彝族自治縣 | 白蘿卜 | 0.2元/斤 | 0.28元/斤 | -28.57% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
三、不同產(chǎn)地價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年08月06日,全國68個主要的蘿卜產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有7個,均價下跌的產(chǎn)地有2個。
其中,山東省平度市的青蘿卜價格漲幅最大,漲幅為10.53%,報0.21元/斤(2023年08月05日價格報0.19元/斤)。云南省尋甸回族彝族自治縣的白蘿卜的價格下跌幅度最大,跌幅為28.57%,報0.20元/斤(2023年08月05日價格報0.28元/斤)。
寧夏賀蘭縣的心里美蘿卜價格今日的報價最高,報0.50元/斤,較前一報價日(2023年08月05日價格報0.50元/斤)持平。河南省襄城縣青蘿卜價格今日的報價最低,報0.10元/斤,較前一報價日(2023年08月05日價格報0.10元/斤)持平。
表格3:2023年08月06日全國不同產(chǎn)地蘿卜價格漲幅榜
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年08月06日價格 | 2023年08月05日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省平度市 | 青蘿卜 | 0.21元/斤 | 0.19元/斤 | 10.53% |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 白蘿卜 | 0.37元/斤 | 0.34元/斤 | 8.82% |
河南省新野縣 | 青蘿卜 | 0.27元/斤 | 0.25元/斤 | 8% |
河南省通許縣 | 白蘿卜 | 0.21元/斤 | 0.20元/斤 | 5% |
河南省通許縣 | 青蘿卜 | 0.21元/斤 | 0.20元/斤 | 5% |
山東省寒亭區(qū) | 青蘿卜 | 0.26元/斤 | 0.25元/斤 | 4% |
湖北省長陽土家族自治縣 | 白蘿卜 | 0.26元/斤 | 0.25元/斤 | 4% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格4:2023年08月06日全國不同產(chǎn)地蘿卜價格跌幅榜
地區(qū) | 品種 | 2023年08月06日價格 | 2023年08月05日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省尋甸回族彝族自治縣 | 白蘿卜 | 0.20元/斤 | 0.28元/斤 | -28.57% |
湖北省天門市 | 白蘿卜 | 0.18元/斤 | 0.19元/斤 | -5.26% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表2:2023年08月06日全國不同產(chǎn)地蘿卜價格漲跌幅情況統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關鍵詞: