(相關資料圖)
2023年8月29日黃金首飾價格多少錢一克?日內國內黃金行情如何?以下是部分金店黃金首飾報價:
2023年8月29日黃金首飾價格多少錢一克?
| 金店名稱 | 飾品金價 | 單位 |
| 老廟 | 598.00 | 元/克 |
| 六福 | 598.00 | 元/克 |
| 周大福 | 598.00 | 元/克 |
| 周六福 | 599.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 598.00 | 元/克 |
| 老鳳祥 | 599.00 | 元/克 |
| 潮宏基 | 598.00 | 元/克 |
| 周生生 | 599.00 | 元/克 |
| 今日黃金首飾回收價格 | 450.00 | 元/克 |
上方報價由網友提供,因地域門店不同略有差異,請以各地當日實體金店報價為準,數據僅供參考,查看更多報價請打開金投網APP。
關鍵詞:
