【資料圖】
經傳多贏股票訊 5月30日最新龍虎出爐,浪潮信息(000977)、華工科技(000988)、華緯科技(001380)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為6.91億元、1.50億元、8939.53萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 6.91億 | 10.00% | 11.36% | 計算機 |
華工科技 | 1.50億 | 10.00% | 12.31% | 電子 |
華緯科技 | 8939.53萬 | 2.05% | 60.71% | - |
中電港 | 6170.43萬 | 6.68% | 42.82% | - |
巨人網絡 | 6108.66萬 | 9.99% | 6.94% | 傳媒 |
金百澤 | 5637.59萬 | 20.01% | 56.60% | 電子 |
天地在線 | 4863.07萬 | 0.41% | 35.11% | 傳媒 |
掌閱科技 | 4033.17萬 | 10.02% | 9.06% | 傳媒 |
億道信息 | 3548.52萬 | 3.85% | 29.19% | - |
浙文影業 | 3467.65萬 | 10.03% | 7.47% | 傳媒 |
龍虎榜中涉及機構專用席位的個股中,當日凈買入額前三為浪潮信息(000977)、華工科技(000988)、鴻博股份(002229),分別為2.65億元、1.23億元、1.01億元。
以下是詳細的機構席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 2.65億 | 10.00% | 11.36% | 計算機 |
華工科技 | 1.23億 | 10.00% | 12.31% | 電子 |
鴻博股份 | 1.01億 | 9.99% | 25.01% | 輕工制造 |
電科網安 | 9528.21萬 | -9.26% | 6.76% | 計算機 |
巨人網絡 | 9202.08萬 | 9.99% | 6.94% | 傳媒 |
南方傳媒 | 6414.82萬 | 9.99% | 5.25% | 傳媒 |
金百澤 | 5928.11萬 | 20.01% | 56.60% | 電子 |
兆龍互連 | 3374.49萬 | 6.76% | 56.47% | 通信 |
貝達藥業 | 2751.40萬 | -19.76% | 5.32% | 醫藥生物 |
鷗瑪軟件 | 782.04萬 | 20.00% | 20.40% | 計算機 |
關鍵詞: